서울찬마취통증의학과 비급여진료비 안내
관련링크
본문
비급여 진료비 안내
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 검사료 | 진단적 초음파 검사 (기본) | 33,000 | |
| 진단적 초음파 검사 (복합) | 50,000 ~ 100,000 | ||
| 이학요법료 | 체외충격파 2000타 (집중형+방사형) | 150000 | |
| 체외충격파 2000타 (집중형) | 180000 | ||
| 보조기 | 엄지보호대 | 25,000 | |
| 손목보호대 | 15,000 | ||
| 발목보호대 | 25,000 | ||
| 무릎보호대 | 56,000 | ||
| 처치 및 시술료 | 대상포진 예방접종 (싱그릭스) 1회 | 250,000 | |
| 대상포진 예방접종 (싱그릭스) 2회 | 480,000 | ||
| 독감 예방접종ㆍ4가백신 | 40,000 | ||
| 아미노산PLUS 수액 | 90,000 | ||
| 통증면역 수액 | 60,000 | ||
| 비타민 D 주사 | 33,000 | ||
| 말린다주 | 20,000 ~ 200,000 | *사용량에 따라 상이 | |
| 테르가제주 | 50,000 ~ 100,000 | *사용량에 따라 상이 | |
| 인대힘줄재생주사 (프롤로테라피) | 20,000 ~ 200,000 | *치료범위에 따라 상이 | |
| 제증명서 발급 | 진단서 (국문ㆍ영문) 및 소견서 | 20,000 | |
| 의무기록지 (5매까지-장당) | 1,000 | ||
| 의무기록지 (6매이상-장당) | 100 | ||
| 영상자료 복사 (CD copy) | 10,000 | ||
| 진료확인서ㆍ입퇴원확인서 | 1,000 |
기준일 : 2026년 7월 1일



